ความแตกต่างของการใช้ MINNOW กับการรักษาด้วยวิธีทั่วไป (แช่ยา)
| กิจกรรมและผล | อาหาร MINNOW | วิธีการทั่วไป |
| การถ่ายน้ำ | ไม่ต้อง | ทุกวัน |
| ผลต่อระบบกรอง และพืชน้ำ | ไม่มี | ต้องเริ่มใหม่ |
| ความเครียดของปลา | ไม่มี | เครียด |
| จับต้องตัวปลา (ทำให้เครียดมาก) | ไม่มี | บางวิธี |
| งดให้อาหารปลา | ไม่ต้อง | บางกรณี |
| ปลาโทรม สีซีด | ไม่มี | บางกรณี |
| ผลต่อก้นตู้, invertebrate, หินเป็น | ไม่มี | รุนแรงมาก |
| การตกค้างในระบบ | ไม่ตกค้าง | ตกค้าง* |
| การหาอัตราสะเทินสารเคมีในน้ำ** | ไม่จำเป็น | จำเป็นมาก |
| ความเสี่ยงจากสารก่อมะเร็ง | ไม่เสี่ยง | เสี่ยง |
| ความเสี่ยงจากการคำนวณยาผิด | ไม่ต้องคำนวณ | เสี่ยง |
|
*สารเคมีใช้รักษาโรคปรสิตภายนอกส่วนใหญ่ในท้องตลาด จะสามารถตกค้างในระบบได้นานมากๆ และสามารถจับตัวกับแร่ธาตุบางตัวและตกตะกอนในตู้ ตะกอนนี้ละลายย้อนกลับมาเป็นพิษอีกครั้งได้ในอนาคต **อัตราสะเทินสารเคมีของน้ำ (Chemical Used Demand) จะมีค่าสูงขึ้นเมื่อค่าความเป็นด่างของน้ำสูงขึ้น มีผลทำให้ต้องใช้สารเคมีมากขึ้น และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามคุณภาพน้ำที่เปลี่ยนไป |
||